编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1531 | 2002/11/26 | 昆明 | 官渡 | 赛得利 | 马绍慈 | 100万人民币 | 昆明赛得利房地产开发有限责任公司 | 昌宏路6-1号 | ||||
1532 | 2002/11/14 | 昆明 | 西山 | 太丰 | 太玉侠 | 2000万人民币 | 昆明太丰房地产开发有限公司 | 西山万达广场 | ||||
1533 | 2002/11/11 | 昆明 | 官渡 | 中劲 | 单振文 | 2973万人民币 | 昆明中乾房地产开发有限公司 | 园博印象旅游文化城 | ||||
1534 | 2002/11/5 | 昆明 | 盘龙 | 建峰 | 李丽荣 | 10000万人民币 | 云南建峰房地产开发有限公司 | 住佳商宇 | ||||
1535 | 2002/10/14 | 昆明 | 五华 | 铭鼎 | 段如杰 | 2400万人民币 | 云南杰昌房地产开发有限公司 | 创意英国国际公寓 | ||||
1536 | 2002/8/28 | 昆明 | 西山 | 碧鸡 | 袁平 | 3000万人民币 | 云南碧鸡集团房地产开发有限公司 | 苏家村3号 | ||||
1537 | 2002/6/24 | 昆明 | 西山 | 滇池同兴 | 方平 | 500万人民币 | 昆明滇池同兴房地产开发有限公司 | 度假区 | ||||
1538 | 2002/6/18 | 昆明 | 官渡 | 融辉 | 赵白华 | 500万人民币 | 云南融瑞房地产开发有限公司 | 人民东路289号 | ||||
1539 | 2002/6/14 | 昆明 | 五华 | 吉龙 | 钱小六 | 3200万人民币 | 云南吉龙房地产开发有限公司 | 戛纳小镇 | ||||
1540 | 2002/6/4 | 昆明 | 安宁 | 创佳 | 叶文龙 | 10000万人民币 | 安宁创佳房地产开发有限公司 | 金色时代广场 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第154页 共1725条数据 |