编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1541 | 2002/6/3 | 昆明 | 安宁 | 广晟 | 四级 | 云建房证开字(2021)691号 | 周美璇 | 2700万人民币 | 云南广晟沁园投资发展有限公司 | 安温公路 | ||
1542 | 2002/5/17 | 昆明 | 五华 | 云南城投 | 曹雷 | 11000万人民币 | 昆明市西苑房地产开发经营有限公司 | 丽阳星城 | ||||
1543 | 2002/5/9 | 昆明 | 盘龙 | 兴宏基 | 周民鑫 | 1000万人民币 | 云南兴宏基房地产开发有限公司 | 穿金路152号 | ||||
1544 | 2002/4/24 | 昆明 | 官渡 | 新希望 | 黄小明 | 16000万人民币 | 昆明泰吉美房地产开发有限责任公司 | 昌宏路36号 | ||||
1545 | 2002/3/4 | 昆明 | 西山 | 盈泰 | 樊莉 | 500万人民币 | 云南盈泰房地产开发经营有限公司 | 石桥铺28号 | ||||
1546 | 2002/1/22 | 昆明 | 西山 | 佳湖 | 张志强 | 2000万人民币 | 云南世典房地产有限公司 | 佳湖花园 | ||||
1547 | 2002/1/7 | 昆明 | 五华 | 拓普 | 陶建 | 2000万人民币 | 云南拓普房地产开发集团有限公司 | 高新区M1-12-1地块 | ||||
1548 | 2001/12/20 | 昆明 | 西山 | 育才 | 赵云山 | 200万人民币 | 昆明育才房地产开发有限公司 | 金碧路150号 | ||||
1549 | 2001/12/17 | 昆明 | 官渡 | 万宏 | 刘志成 | 500万人民币 | 昆明万宏房地产开发有限责任公司 | 金星小区 | ||||
1550 | 2001/12/11 | 昆明 | 五华 | 万通 | 王磊鑫 | 2200万人民币 | 云南万通房地产开发有限公司 | 昌源北路1069号 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第155页 共1725条数据 |