编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551 | 2001/12/3 | 昆明 | 五华 | 盛源 | 张骏 | 2000万人民币 | 昆明盛源房地产开发有限公司 | 政教路43号 | ||||
1552 | 2001/11/29 | 昆明 | 盘龙 | 锦泰 | 王星力 | 5000万人民币 | 昆明锦泰房地产开发有限公司 | 锦泰花园 | ||||
1553 | 2001/11/29 | 昆明 | 安宁 | 昆钢 | 张春前 | 16742.63万人民币 | 云南昆钢房地产开发有限公司 | 昆钢 | ||||
1554 | 2001/11/27 | 昆明 | 五华 | 伦华 | 尚继林 | 2000万人民币 | 云南伦华房地产开发经营有限公司 | 五台路6号 | ||||
1555 | 2001/10/25 | 昆明 | 五华 | 云南城投 | 曹雷 | 12600万人民币 | 云南红河房地产开发有限公司 | 高新招商大厦 | ||||
1556 | 2001/10/16 | 昆明 | 官渡 | 邦盛 | 刘滨榕 | 3168.6万人民币 | 昆明邦盛房地产开发有限公司 | 双凤路 | ||||
1557 | 2001/9/25 | 昆明 | 西山 | 云安 | 苏国辉 | 10000万人民币 | 云南云安房地产开发有限公司 | 马街中路94号 | ||||
1558 | 2001/9/24 | 昆明 | 五华 | 经典 | 王远 | 12500万人民币 | 云南经典房地产开发集团有限公司 | 经典商务大厦 | ||||
1559 | 2001/9/13 | 曲靖 | 麒麟 | 龙海 | 暂定 | 2004-21 | 黄文贵 | 600万人民币 | 曲靖市龙海房地产综合经营开发有限公司 | 北园路 | ||
1560 | 2001/9/12 | 昆明 | 五华 | 佳达利 | 李留存 | 5000万人民币 | 昆明佳达利房地产开发经营有限公司 | 明昌二期 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第156页 共1725条数据 |