编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1561 | 2001/9/4 | 昆明 | 五华 | 中房 | 曾庆文 | 20000万人民币 | 昆明明丰房地产开发有限公司 | 京瑞大厦 | ||||
1562 | 2001/9/3 | 昆明 | 西山 | 鑫佳源 | 方平 | 500万人民币 | 昆明鑫佳源房地产开发有限公司 | 度假区 | ||||
1563 | 2001/8/9 | 昆明 | 西山 | 银海 | 范雁川 | 2000万人民币 | 云南滇沪科教合作发展有限公司 | 红塔东路669号 | ||||
1564 | 2001/7/19 | 昆明 | 盘龙 | 开元 | 刘波 | 2000万人民币 | 云南开元房地产开发有限公司 | 拓东大厦 | ||||
1565 | 2001/7/2 | 昆明 | 盘龙 | 中房 | 闫立 | 2506万人民币 | 中房集团昆明房地产有限责任公司 | 颐高数码 | ||||
1566 | 2001/6/4 | 昆明 | 禄劝 | 天裕 | 童光明 | 2000万人民币 | 禄劝天裕房地产开发有限公司 | 鼎诚佳园 | ||||
1567 | 2001/5/30 | 昆明 | 官渡 | 西晋 | 金琳雁 | 2000万人民币 | 昆明西晋房地产开发有限公司 | 海关监管大楼 | ||||
1568 | 2001/4/30 | 昆明 | 五华 | 超凡 | 黎翔 | 100万人民币 | 昆明超凡房地产开发有限公司 | 昆畹公路边 | ||||
1569 | 2001/4/19 | 昆明 | 五华 | 龙润 | 焦家良 | 10180万人民币 | 云南龙润房地产开发有限公司 | 海源北路1299号 | ||||
1570 | 2001/4/16 | 昆明 | 西山 | 世林 | 刘兴督 | 1050万人民币 | 云南世林房地产开发有限公司 | 广福城 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第157页 共1725条数据 |