编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1571 | 2001/4/12 | 昆明 | 五华 | 大成 | 徐志刚 | 7000万人民币 | 云南大成房地产开发有限公司 | 霖雨路99号 | ||||
1572 | 2001/3/30 | 昆明 | 盘龙 | 春瑞源 | 许瑞 | 150万人民币 | 昆明市春瑞源房地产开发有限公司 | 拓东路50号 | ||||
1573 | 2001/3/27 | 昆明 | 西山 | 铭杰泰 | 任晓春 | 2580万人民币 | 昆明铭杰泰房地产有限公司 | 春晓花园 | ||||
1574 | 2001/2/9 | 昆明 | 五华 | 恒达 | 黄乐祥 | 800万人民币 | 云南恒达房地产开发经营有限公司 | 南屏时代大厦 | ||||
1575 | 2001/2/8 | 昆明 | 西山 | 云南交投 | 刘德富 | 800万人民币 | 云南交通长江房地产开发有限公司 | 环城西路1号 | ||||
1576 | 2001/1/20 | 昆明 | 五华 | 华飞 | 李林华 | 15600万人民币 | 昆明华飞房地产开发经营有限公司 | 新域盛景花园 | ||||
1577 | 2001/1/18 | 昆明 | 官渡 | 盈佳 | 王卫兵 | 1000万人民币 | 云南盈佳房地产开发有限公司 | 枫蓝国际 | ||||
1578 | 2001/1/11 | 昆明 | 安宁 | 泰尊祥和 | 王珍 | 2000万人民币 | 昆明泰尊祥和房地产开发有限公司 | 西山别墅 | ||||
1579 | 2000/12/11 | 昆明 | 五华 | 邦辰 | 洪双云 | 650万人民币 | 云南邦辰房地产开发有限公司 | 昱竹园 | ||||
1580 | 2000/11/22 | 昆明 | 西山 | 乐发 | 邵鹏 | 100万人民币 | 昆明乐发房地产开发有限公司 | 兴苑路 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第158页 共1725条数据 |