编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1581 | 2000/11/15 | 昆明 | 宜良 | 一鑫桥 | 缪云 | 210万人民币 | 宜良一鑫桥房地产开发有限公司 | 和谐家园 | ||||
1582 | 2000/11/8 | 昆明 | 西山 | 龙润 | 曾立华 | 900万人民币 | 云南盘龙云海房地产开发经营有限公司 | 人民西路618号 | ||||
1583 | 2000/11/7 | 昆明 | 盘龙 | 凯茵 | 周春晓 | 1000万人民币 | 云南凯茵房地产开发有限公司 | 龙泉路37号 | ||||
1584 | 2000/10/26 | 昆明 | 官渡 | 锦康 | 李莹 | 2000万人民币 | 云南劲华房地产开发经营有限公司 | 十里铺社区 | ||||
1585 | 2000/9/17 | 昆明 | 官渡 | 耀兴 | 吴登刚 | 15000万人民币 | 云南耀兴房地产开发经营(集团)有限公司 | 阿拉乡小新村 | ||||
1586 | 2000/9/12 | 昆明 | 官渡 | 星耀 | 颜语 | 800万人民币 | 云南彩云乡房地产开发有限公司 | 星耀集团办公楼 | ||||
1587 | 2000/8/7 | 昆明 | 五华 | 嘉恒 | 刘艺 | 1000万人民币 | 昆明嘉恒房地产开发有限公司 | 昆都怡嘉合 | ||||
1588 | 2000/7/26 | 昆明 | 西山 | 天阳 | 黄伟培 | 200万人民币 | 昆明天阳房地产开发有限公司 | 天阳花园 | ||||
1589 | 2000/7/21 | 昆明 | 官渡 | 天润源 | 李小蕻 | 2000万人民币 | 云南鹏海房地产开发有限公司 | 经开区管委会 | ||||
1590 | 2000/7/8 | 昆明 | 官渡 | 实力 | 彭励 | 117198万人民币 | 云南实力房地产开发经营集团有限公司 | 凯苑 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第159页 共1725条数据 |