编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 2020/11/30 | 玉溪 | 红塔 | 万科 | 中天 | 白运晓 | 1000万人民币 | 玉溪万领房地产开发有限公司 | 玉兴路 | |||
152 | 2020/11/27 | 昆明 | 五华 | 蓝光 | 李剑 | 2000万人民币 | 昆明顺天和骏置业有限公司 | 金鼎科技园 | ||||
153 | 2020/11/27 | 昆明 | 盘龙 | 俊发 | 刘伟 | 10000万人民币 | 云南俊福房地产开发有限公司 | 俊发中心 | ||||
154 | 2020/11/26 | 德宏 | 芒市 | 海诚 | 李勇 | 10000万人民币 | 芒市海诚建设开发有限公司 | 咖啡小区 | ||||
155 | 2020/11/25 | 昆明 | 官渡 | 百领 | 史忠铭 | 1000万人民币 | 昆明百领置业发展有限公司 | 中街10号 | ||||
156 | 2020/11/25 | 昆明 | 官渡 | 鑫海汇 | 白运晓 | 1000万人民币 | 昆明万宜房地产开发有限公司 | 中街10号 | ||||
157 | 2020/11/25 | 昆明 | 官渡 | 宏承 | 吴新民 | 2000万人民币 | 云南义承置业有限公司 | 新螺蛳湾国际商贸城 | ||||
158 | 2020/11/24 | 昆明 | 五华 | 彰泰 | 韦晓梅 | 1000万人民币 | 昆明弘彰房地产开发有限公司 | 滇景名筑 | ||||
159 | 2020/11/24 | 昆明 | 官渡 | 中梁 | 唐永康 | 5000万人民币 | 昆明梁荀置业有限公司 | 季官产业园区 | ||||
160 | 2020/11/24 | 昆明 | 官渡 | 中梁 | 唐永康 | 5000万人民币 | 昆明梁勇置业有限公司 | 季官产业园区 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第16页 共1725条数据 |