编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1591 | 2000/6/19 | 昆明 | 官渡 | 巨和 | 胡云河 | 10000万人民币 | 云南巨和房地产开发有限公司 | 房产交易中心 | ||||
1592 | 2000/4/19 | 昆明 | 官渡 | 华升 | 高绍华 | 2000万人民币 | 云南华升房地产开发有限公司 | 关兴路239号 | ||||
1593 | 2000/4/10 | 楚雄 | 楚雄 | 十四冶 | 二级 | 云建房证开字461号 | 赵建军 | 2000万人民币 | 楚雄天河房地产开发有限公司 | 团结路 | ||
1594 | 2000/3/28 | 昆明 | 五华 | 岭东 | 庄小峰 | 1800万人民币 | 昆明天保房地产开发有限公司 | 昆明世纪广场 | ||||
1595 | 2000/1/13 | 昆明 | 官渡 | 昆百货 | 张崇明 | 500万人民币 | 昆明百货集团房地产开发有限公司 | 民航路99号 | ||||
1596 | 2000/1/4 | 昆明 | 五华 | 千之禧 | 苏复生 | 300万人民币 | 昆明千之禧房地产开发有限公司 | 三合商利 | ||||
1597 | 1999/12/9 | 昆明 | 呈贡 | 金兔 | 彭亚萍 | 11837.8万人民币 | 云南金兔房地产开发经营有限公司 | 金兔山 | ||||
1598 | 1999/11/18 | 昆明 | 官渡 | 昆明百大 | 陈文碧 | 2500万人民币 | 昆明百大商业网点地产有限责任公司 | 环城东路270号 | ||||
1599 | 1999/11/11 | 昆明 | 西山 | 汇和 | 李玉萍 | 2000万人民币 | 云南汇和房地产开发经营(集团)有限公司 | 环城西路328号 | ||||
1600 | 1999/11/8 | 昆明 | 官渡 | 鼎业 | 刘加纯 | 2000万人民币 | 昆明鼎业房地产开发经营有限公司 | 房地产交易中心 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第160页 共1725条数据 |