编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1611 | 1999/4/14 | 昆明 | 五华 | 云路 | 王泉 | 17000万人民币 | 云南云路房地产开发经营有限公司 | 青年路313号 | ||||
1612 | 1999/4/11 | 昆明 | 富民 | 新华 | 黄丽华 | 8000万人民币 | 云南新华房地产有限公司 | 永定小区 | ||||
1613 | 1999/3/30 | 昆明 | 五华 | 振东方 | 刘顺中 | 210万人民币 | 昆明振东方屋业开发有限公司 | 圆通苑 | ||||
1614 | 1999/3/24 | 昆明 | 五华 | 耀德 | 杨碧昆 | 1000万人民币 | 云南耀德房地产开发有限公司 | 华尔贝大厦 | ||||
1615 | 1999/3/18 | 昆明 | 盘龙 | 龙宇 | 曾伟民 | 600万人民币 | 昆明龙宇房地产开发有限责任公司 | 拓东大厦 | ||||
1616 | 1999/3/17 | 昆明 | 寻甸 | 凤龙湾 | 马家建 | 40000万人民币 | 云南丹彤集团文化旅游有限公司 | 坝者村委会 | ||||
1617 | 1999/3/11 | 昆明 | 嵩明 | 海宇司 | 张明贵 | 7000万人民币 | 昆明宁昌屋业有限公司 | 海宇花园 | ||||
1618 | 1999/2/11 | 昆明 | 五华 | 昆城 | 赵荣康 | 800万人民币 | 昆明昆城房地产开发经营有限公司 | 小西门298号 | ||||
1619 | 1999/2/11 | 昆明 | 盘龙 | 桃园屋业 | 陈贵林 | 1000万人民币 | 云南桃园屋业发展有限公司 | 桃园大厦 | ||||
1620 | 1999/1/5 | 昆明 | 西山 | 五欣 | 金开维 | 100万人民币 | 昆明五欣屋业开发有限责任公司 | 西昌路139号附1-3号 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第162页 共1725条数据 |