编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1621 | 1999/1/5 | 昆明 | 盘龙 | 经纬 | 邢江虹 | 100万人民币 | 云南经纬房屋土地开发有限公司 | 席子营二期 | ||||
1622 | 1998/12/28 | 昆明 | 盘龙 | 俊发 | 王振宇 | 525000万人民币 | 俊发集团有限公司 | 俊发中心 | ||||
1623 | 1998/12/21 | 昆明 | 盘龙 | 江东 | 赵明 | 20660万人民币 | 云南江东房地产集团有限公司 | 国际友联大厦 | ||||
1624 | 1998/12/11 | 昆明 | 官渡 | 保利基 | 保明华 | 660万人民币 | 昆明保利基房地产开发有限公司 | 吴井路177号 | ||||
1625 | 1998/11/26 | 昆明 | 呈贡 | 恒信 | 赵应先 | 500万人民币 | 云南恒信屋业有限公司 | 信息产业基地 | ||||
1626 | 1998/11/23 | 昆明 | 官渡 | 宏锦 | 杨琼英 | 565万人民币 | 昆明宏锦房地产开发有限责任公司 | 金马立交桥旁 | ||||
1627 | 1998/11/4 | 昆明 | 官渡 | 和成 | 向健 | 2000万人民币 | 云南和成房地产开发有限公司 | 和成国际研发中心 | ||||
1628 | 1998/11/3 | 昆明 | 官渡 | 中浩 | 李凌云 | 460万人民币 | 云南中浩房地产开发有限公司 | 日新村 | ||||
1629 | 1998/10/30 | 昆明 | 西山 | 同德 | 李杰 | 7000万人民币 | 云南寓欣房地产开发有限公司 | 六公里 | ||||
1630 | 1998/10/6 | 昆明 | 盘龙 | 恒昌 | 刘晓尘 | 1000万人民币 | 云南恒昌房地产集团有限公司 | 白龙路520号 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第163页 共1725条数据 |