编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1631 | 1998/9/22 | 昆明 | 五华 | 广业 | 蒋传书 | 800万人民币 | 云南广业屋业有限公司 | 护国路2号 | ||||
1632 | 1998/9/21 | 昆明 | 西山 | 腾龙 | 谢克强 | 378万人民币 | 昆明腾龙村镇建设旅游综合开发有限公司 | 云石商贸城 | ||||
1633 | 1998/8/31 | 昆明 | 宜良 | 宜良房地产 | 高忠琼 | 700万人民币 | 宜良县房地产开发经营总公司 | 金房小区 | ||||
1634 | 1998/8/19 | 昆明 | 五华 | 顺成 | 张百錞 | 1294万美元 | 昆明银顺房地产有限公司 | 傲城广场 | ||||
1635 | 1998/7/28 | 昆明 | 安宁 | 安宁房地产 | 蒋欣颖 | 2168万人民币 | 云南安宁房地产开发集团有限公司 | 世纪广场财富中心 | ||||
1636 | 1998/7/23 | 昆明 | 官渡 | 恒森 | 胡丹 | 2000万人民币 | 昆明恒森房地产开发经营有限公司 | 老民航路6号 | ||||
1637 | 1998/7/13 | 昆明 | 官渡 | 天祐 | 费昱翔 | 10781.6326万人民币 | 云南天祐房地产有限公司 | 二环东路665号 | ||||
1638 | 1998/7/8 | 昆明 | 西山 | 兴昂 | 林剑锋 | 20000万人民币 | 云南筑友房地产开发有限公司 | 双河湾及第苑 | ||||
1639 | 1998/7/6 | 昆明 | 官渡 | 东凯 | 赵伟 | 1000万人民币 | 云南东凯民族房地产开发经营有限公司 | 春城商住广场 | ||||
1640 | 1998/6/9 | 昆明 | 西山 | 东源 | 江义勇 | 3880万人民币 | 云南东源房地产开发有限公司 | 西贡码头 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第164页 共1725条数据 |