编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1641 | 1998/6/8 | 昆明 | 官渡 | 正基 | 万多稳 | 5953.97万人民币 | 昆明正基房地产有限公司 | 证券大厦 | ||||
1642 | 1998/5/28 | 昆明 | 西山 | 华海 | 徐杰 | 5320万人民币 | 云南华海房地产开发经营有限公司 | 新滇元商厦 | ||||
1643 | 1998/5/15 | 昆明 | 盘龙 | 泰中 | 倪海地 | 500万人民币 | 昆明泰中房地产开发经营有限公司 | 拓东大厦 | ||||
1644 | 1998/5/15 | 昆明 | 官渡 | 同兴 | 张琨 | 2050万人民币 | 云南同兴房地产开发有限公司 | 永香小区 | ||||
1645 | 1998/4/2 | 昆明 | 五华 | 赛伦 | 郑建中 | 14000万人民币 | 昆明赛伦房地产有限公司 | 顺城写字楼 | ||||
1646 | 1998/3/19 | 昆明 | 五华 | 军安 | 熊凡斐 | 800万人民币 | 云南军安房地产开发有限公司 | 钱局街130号 | ||||
1647 | 1998/3/9 | 昆明 | 五华 | 顺成 | 张百錞 | 5538.43万人民币 | 昆明银德房地产开发有限公司 | 华山西路151号附2号 | ||||
1648 | 1998/2/25 | 昆明 | 西山 | 太龙 | 和丽娟 | 3000万人民币 | 昆明柏林房地产开发有限责任公司 | 新东方女人广场 | ||||
1649 | 1998/2/12 | 昆明 | 盘龙 | 中劲 | 单振文 | 8700万人民币 | 云南中劲房地产开发有限公司 | 北京路1127号 | ||||
1650 | 1998/1/14 | 昆明 | 盘龙 | 鑫益 | 赵妮芙 | 5000万人民币 | 昆明市鑫益屋业开发有限公司 | 鑫益龙江雅苑 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第165页 共1725条数据 |