编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651 | 1997/12/3 | 昆明 | 西山 | 英亨 | 何月 | 3200万人民币 | 云南百年置业房地产开发有限公司 | 凯旋大厦 | ||||
1652 | 1997/11/21 | 昆明 | 西山 | 同德 | 高琪 | 10366万人民币 | 云南城邑房地产开发有限公司 | 拥护社区居委会 | ||||
1653 | 1997/10/30 | 昆明 | 官渡 | 荣华 | 苏荣华 | 1000万人民币 | 云南荣华房地产有限公司 | 太平村295号 | ||||
1654 | 1997/8/8 | 昆明 | 五华 | 高美 | 吴双益 | 3800万人民币 | 云南旺盛房地产开发经营有限公司 | 新村综合楼 | ||||
1655 | 1997/8/6 | 昆明 | 盘龙 | 岚霖 | 王勇 | 5000万人民币 | 云南岚霖房地产开发有限责任公司 | 新迎小区三组团 | ||||
1656 | 1997/8/4 | 昆明 | 盘龙 | 金马源 | 周一平 | 10000万人民币 | 云南金马源房地产开发(集团)有限公司 | 白塔路131号 | ||||
1657 | 1997/7/10 | 昆明 | 五华 | 恒安 | 苏复生 | 800万人民币 | 昆明恒安房地产有限公司 | 三合商利写字楼 | ||||
1658 | 1997/7/7 | 昆明 | 五华 | 云通 | 倪海鲲 | 20000万人民币 | 昆明盘通屋业有限公司 | 昆明世纪广场 | ||||
1659 | 1997/6/11 | 昆明 | 五华 | 通发 | 彭辉 | 850万人民币 | 昆明通发房地产经营开发有限公司 | 人民中路168-178号 | ||||
1660 | 1997/4/23 | 昆明 | 盘龙 | 志远 | 侯司国 | 2000万人民币 | 云南志远房地产开发有限公司 | 志远大厦 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第166页 共1725条数据 |