编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1661 | 1997/4/21 | 昆明 | 官渡 | 云南城投 | 杨涛 | 160568.6909万人民币 | 云南城投置业股份有限公司 | 融城金阶 | ||||
1662 | 1997/3/3 | 昆明 | 西山 | 隆基 | 王应昆 | 300万人民币 | 云南隆基屋业开发有限公司 | 安瑞路6号 | ||||
1663 | 1997/1/17 | 昆明 | 盘龙 | 美的 | 赛伦 | 姚嵬 | 15000万人民币 | 云南蓝门子房地产有限公司 | 美的顺城府 | |||
1664 | 1997/1/2 | 昆明 | 官渡 | 天和 | 向志聪 | 1000万人民币 | 云南天和房地产开发有限公司 | 南天门 | ||||
1665 | 1996/12/9 | 昆明 | 西山 | 德华 | 张宏伟 | 2000万人民币 | 云南德华房地产开发有限公司 | 棕树营小区 | ||||
1666 | 1996/11/18 | 昆明 | 五华 | 国基 | 王育坤 | 1000万人民币 | 昆明国基房地产开发有限公司 | 水晶宫 | ||||
1667 | 1996/9/2 | 昆明 | 五华 | 云电阳光 | 马永林 | 10000万人民币 | 云南云电阳光房地产股份有限公司 | 阳光A版 | ||||
1668 | 1996/8/12 | 昆明 | 西山 | 奥宸 | 邹建民 | 20000万人民币 | 云南奥宸房地产开发有限公司 | 社会科学院科研大楼 | ||||
1669 | 1996/7/30 | 昆明 | 石林 | 石林房地产 | 张树林 | 800万人民币 | 石林房地产开发有限公司 | 南苑小区19号 | ||||
1670 | 1996/4/1 | 昆明 | 五华 | 盛迪 | 李笛 | 500万人民币 | 昆明盛迪房地产开发有限公司 | 青年路145号 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第167页 共1725条数据 |