编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1671 | 1995/12/25 | 昆明 | 五华 | 柏联 | 刘湘云 | 1989.7524万美元 | 柏联集团有限公司 | 柏联广场 | ||||
1672 | 1995/10/31 | 昆明 | 西山 | 嘉诚 | 师继军 | 550万人民币 | 云南嘉诚房地产有限公司 | 卧云山 | ||||
1673 | 1995/10/19 | 昆明 | 官渡 | 佳达利 | 李留存 | 50000万人民币 | 昆明晓安拆迁经营有限责任公司 | 点睛苑小区 | ||||
1674 | 1995/9/20 | 昆明 | 官渡 | 宇联 | 胡丹 | 120万人民币 | 云南宇联屋业发展有限公司 | 东来大厦 | ||||
1675 | 1995/6/21 | 昆明 | 官渡 | 空港 | 蔡卫东 | 816万人民币 | 云南空港房地产开发有限公司 | 巫家坝国际机场 | ||||
1676 | 1995/5/2 | 昆明 | 盘龙 | 和信 | 史虹 | 13555万人民币 | 昆明和信屋业开发有限责任公司 | 环城北路245-246号 | ||||
1677 | 1995/1/29 | 昆明 | 五华 | 大滇 | 李运龙 | 109万人民币 | 昆明大滇实业有限公司 | 滨江大厦 | ||||
1678 | 1994/9/9 | 昆明 | 官渡 | 志光 | 李志铭 | 250万美元 | 昆明新光房地产开发有限公司 | 永平路3号 | ||||
1679 | 1994/8/19 | 昆明 | 西山 | 英茂 | 穆忠华 | 10000万人民币 | 云南英茂房地产开发有限公司 | 英茂集团大楼 | ||||
1680 | 1994/6/29 | 昆明 | 东川 | 玉泰 | 马兴玉 | 3000万人民币 | 昆明玉泰房地产开发有限公司 | 古铜路 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第168页 共1725条数据 |