编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1681 | 1994/4/8 | 昆明 | 五华 | 昆明房地产 | 李晓伟 | 1100万人民币 | 昆明房地产开发有限公司 | 华一广场 | ||||
1682 | 1993/11/18 | 昆明 | 盘龙 | 世博大厦 | 周湘云 | 4500万人民币 | 云南世博大厦发展有限公司 | 云南世博大厦 | ||||
1683 | 1993/8/20 | 昆明 | 西山 | 云通 | 邓德辉 | 13000万人民币 | 云南云通房地产开发经营有限公司 | 云天楼 | ||||
1684 | 1993/8/4 | 昆明 | 官渡 | 万兴 | 左卫东 | 9350万人民币 | 昆明万兴房地产开发有限公司 | 万兴印象 | ||||
1685 | 1993/7/26 | 昆明 | 五华 | 顺达 | 张百錞 | 825万美元 | 昆明顺达房地产开发有限公司 | 银顺广场 | ||||
1686 | 1993/7/3 | 昆明 | 五华 | 居安 | 尹文彬 | 158.7万人民币 | 昆明居安房地产有限责任公司 | 华山东路60号 | ||||
1687 | 1993/6/11 | 昆明 | 盘龙 | 金辉 | 李建忠 | 816万人民币 | 昆明金辉房地产开发有限公司 | 波罗小区 | ||||
1688 | 1993/5/19 | 昆明 | 西山 | 省旅 | 莫卫红 | 100万人民币 | 云南省旅游资源开发公司 | 严家地 | ||||
1689 | 1993/5/15 | 昆明 | 西山 | 腾龙 | 谢克强 | 820万人民币 | 昆明腾龙房地产开发有限公司 | 云石商贸城 | ||||
1690 | 1993/3/31 | 昆明 | 盘龙 | 红塔 | 朱云水 | 90361.02万人民币 | 云南红塔房地产开发有限公司 | 丽水雅苑 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第169页 共1725条数据 |