编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | 2020/11/20 | 昆明 | 西山 | 华发 | 汪宏 | 5000万人民币 | 昆明华旭房地产开发有限公司 | 滇池后海 | ||||
162 | 2020/11/19 | 玉溪 | 红塔 | 富康城 | 李红 | 15000万人民币 | 玉溪富康城置业有限公司 | 启迪众创园 | ||||
163 | 2020/11/18 | 昆明 | 西山 | 中梁 | 唐永康 | 1000万人民币 | 云南梁宏置业有限公司 | 万达北塔 | ||||
164 | 2020/11/18 | 昆明 | 西山 | 中梁 | 唐永康 | 1000万人民币 | 云南梁融置业有限公司 | 万达北塔 | ||||
165 | 2020/11/17 | 昆明 | 五华 | 彰泰 | 韦晓梅 | 1000万人民币 | 云南华彰房地产开发有限公司 | 滇景名筑 | ||||
166 | 2020/11/17 | 昆明 | 五华 | 金地商置 | 陆峰 | 2000万人民币 | 云南鹏达房地产有限公司 | 黑林铺 | ||||
167 | 2020/11/16 | 昆明 | 西山 | 卓越 | 俞伟 | 1000万人民币 | 昆明卓宸房地产开发有限公司 | 万达双塔南塔 | ||||
168 | 2020/11/12 | 昆明 | 呈贡 | 大华 | 夏更强 | 10000万人民币 | 昆明大华呈泰房地产开发有限公司 | 白龙潭 | ||||
169 | 2020/11/12 | 昆明 | 呈贡 | 新城 | 杨泉 | 100万人民币 | 昆明新城鸿润房地产开发有限公司 | 科技创新园 | ||||
170 | 2020/11/12 | 昆明 | 西山 | 中合联宇 | 陈兴旺 | 2000万人民币 | 云南中合通达置业有限公司 | 欣和居 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第17页 共1725条数据 |