编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1691 | 1993/3/10 | 昆明 | 五华 | 昆百大 | 谢勇 | 3000万人民币 | 昆明百大房地产开发经营有限责任公司 | 新纪元广场停车楼 | ||||
1692 | 1993/3/4 | 昆明 | 西山 | 鸿运 | 耿永生 | 688万人民币 | 昆明市鸿运房地产开发经营公司 | 鸿运小区 | ||||
1693 | 1993/3/4 | 昆明 | 官渡 | 伟龙 | 李家寿 | 3614.063584万人民币 | 昆明伟龙房地产开发有限公司 | 古渡口路1111-7号 | ||||
1694 | 1993/3/3 | 昆明 | 盘龙 | 华侨城 | 合和 | 王建文 | 43000万人民币 | 云南世博兴云房地产有限公司 | 世博生态城IN的家展示中心 | |||
1695 | 1993/3/1 | 昆明 | 官渡 | 官渡城建 | 谢勋翔 | 330.87万人民币 | 昆明市官渡区城建置业有限公司 | 绿洲花园 | ||||
1696 | 1993/2/28 | 昆明 | 五华 | 荣成 | 何文杰 | 2895.69万人民币 | 昆明荣成房地产有限公司 | 戈登大厦 | ||||
1697 | 1993/2/17 | 昆明 | 盘龙 | 田丰 | 王安福 | 1297.69万人民币 | 昆明田丰房地产开发有限公司 | 银海国际公寓 | ||||
1698 | 1993/2/15 | 昆明 | 西山 | 金达 | 苏跃 | 16454.632万人民币 | 云南金达房地产开发有限公司 | 前卫街道办 | ||||
1699 | 1993/2/13 | 昆明 | 官渡 | 星耀 | 颜进 | 1000万人民币 | 昆明星耀集团实业有限公司 | 新亚洲体育城 | ||||
1700 | 1993/1/29 | 昆明 | 五华 | 高新建设 | 段沅廷 | 10000万人民币 | 昆明高新开发建设集团有限公司 | 和成大厦 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第170页 共1725条数据 |