编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701 | 1993/1/18 | 昆明 | 五华 | 佳华 | 邹丽佳 | 400万人民币 | 昆明佳华屋业开发有限公司 | 大观商业城 | ||||
1702 | 1993/1/11 | 昆明 | 五华 | 南疆 | 何文祥 | 2550万人民币 | 云南省南疆房地产开发有限公司 | 黑林铺直街31号 | ||||
1703 | 1993/1/4 | 昆明 | 盘龙 | 集成 | 林华灼 | 2000万人民币 | 云南集成置业有限公司 | 集成广场 | ||||
1704 | 1992/12/25 | 昆明 | 西山 | 云南城建 | 彭韬 | 800万人民币 | 云南城市建设综合开发有限公司 | 近华园 | ||||
1705 | 1992/12/22 | 昆明 | 官渡 | 建投 | 沈天英 | 2500万人民币 | 昆明建投房地产开发有限公司 | 昆明二建综合楼 | ||||
1706 | 1992/12/19 | 昆明 | 西山 | 毅兴 | 郑宇毅 | 3000万人民币 | 昆明毅兴房地产开发有限公司 | 庄房村 | ||||
1707 | 1992/12/15 | 昆明 | 西山 | 银海 | 范雁川 | 10000万人民币 | 昆明银海房地产开发有限公司 | 红塔东路669号 | ||||
1708 | 1992/12/7 | 昆明 | 五华 | 美亚 | 张洪 | 500万人民币 | 昆明美亚房地产发展有限公司 | 美亚大厦 | ||||
1709 | 1992/11/21 | 昆明 | 盘龙 | 春城 | 孙家骊 | 275万人民币 | 昆明春城房地产开发经营有限公司 | 人民东路92号 | ||||
1710 | 1992/11/6 | 昆明 | 西山 | 昆明城建 | 李捷 | 6300万人民币 | 昆明城建房地产开发股份有限公司 | 城建大厦 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第171页 共1725条数据 |