编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1711 | 1992/11/6 | 昆明 | 官渡 | 天城屋业 | 尹元江 | 1300万美元 | 昆明天城屋业有限公司 | 吴井路266号 | ||||
1712 | 1992/11/4 | 昆明 | 五华 | 昆星 | 薛强 | 550万人民币 | 云南省昆星房地产开发经营公司 | 翠湖西路1号 | ||||
1713 | 1992/10/12 | 昆明 | 官渡 | 龙九 | 孔祥顺 | 1225.58万人民币 | 昆明龙九房屋拆迁开发实业有限公司 | 佴家湾441号 | ||||
1714 | 1992/9/22 | 昆明 | 五华 | 高新 | 黄国庆 | 1155.89万人民币 | 昆明高新土地房屋开发经营有限公司 | 高新保税库 | ||||
1715 | 1992/9/8 | 昆明 | 官渡 | 万裕 | 王毓亮 | 3500万港币 | 昆明万裕房地产有限公司 | 万裕集团大厦 | ||||
1716 | 1992/8/18 | 昆明 | 五华 | 明昌 | 李康祖 | 2752.46万人民币 | 昆明明昌屋业有限公司 | 明昌大厦 | ||||
1717 | 1992/8/18 | 昆明 | 官渡 | 新得 | 陈燕萍 | 3000万港币 | 云南汤井房地产开发有限公司 | 星河明居 | ||||
1718 | 1991/12/14 | 昆明 | 五华 | 西土 | 刘惠 | 20408万人民币 | 昆明西山土地房屋开发经营(集团)有限公司 | 丽阳星城 | ||||
1719 | 1991/2/21 | 昆明 | 五华 | 昆明工贸 | 明永广 | 1000万人民币 | 昆明工贸物业发展公司 | 东风西路304号 | ||||
1720 | 1990/12/25 | 昆明 | 官渡 | 官房 | 李家寿 | 10871.55万人民币 | 云南官房土地房屋开发经营股份有限公司 | 古渡口路1111-7号 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第172页 共1725条数据 |