编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1721 | 1988/11/16 | 昆明 | 西山 | 森鑫 | 邓炜 | 650.94万人民币 | 云南森鑫房地产开发有限公司 | 人民西路380号 | ||||
1722 | 1987/4/1 | 昆明 | 五华 | 宏达 | 郭友亮 | 2000万人民币 | 昆明宏达土地房屋开发经营公司 | 山灞大厦 | ||||
1723 | 1987/4/1 | 昆明 | 西山 | 昆明城投 | 程超 | 2000万人民币 | 昆明市城市建设综合开发有限公司 | 滇池路1045号附2号 | ||||
1724 | 1986/9/4 | 昆明 | 五华 | 五房 | 邵贵龙 | 2000万人民币 | 昆明市五华房地产开发经营有限公司 | 大观商业城 | ||||
1725 | 1986/8/2 | 昆明 | 五华 | 天宁 | 浦周云 | 800万人民币 | 昆明天宁房地产开发经营有限责任公司 | 人民中路40号 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第173页 共1725条数据 |