编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171 | 2020/11/10 | 楚雄 | 楚雄 | 碧桂园 | 刘文 | 1000万人民币 | 楚雄嘉禧房地产开发有限公司 | 碧桂园小区 | ||||
172 | 2020/11/6 | 昆明 | 五华 | 彰泰 | 杨波 | 500万人民币 | 昆明峰宴房地产开发有限公司 | 金泰国际 | ||||
173 | 2020/11/5 | 玉溪 | 红塔 | 卓越 | 梁振福 | 1000万人民币 | 玉溪卓中置业有限公司 | 科教创新城 | ||||
174 | 2020/11/4 | 红河 | 弥勒 | 吉成 | 汤峻 | 1000万人民币 | 弥勒景湖房地产开发有限责任公司 | 吉成小区 | ||||
175 | 2020/11/4 | 曲靖 | 师宗 | 汇泰 | 冯秀蓉 | 1000万人民币 | 师宗汇泰房地产开发有限公司 | 凤凰大道 | ||||
176 | 2020/11/2 | 昆明 | 禄劝 | 铜锣湾 | 郑上福 | 1000万人民币 | 禄劝铜锣湾置业有限公司 | 凤家古镇 | ||||
177 | 2020/10/30 | 大理 | 大理 | 大华 | 夏更强 | 10000万人民币 | 大理华源实业有限公司 | 双鸳路 | ||||
178 | 2020/10/29 | 昆明 | 盘龙 | 金地商置 | 游强 | 5000万人民币 | 云南威稳房地产开发有限公司 | 山水润城韵园 | ||||
179 | 2020/10/28 | 昆明 | 安宁 | 鸿祥 | 周坚华 | 5000万人民币 | 昆明鸿祥房地产开发有限责任公司 | 金晖社区 | ||||
180 | 2020/10/28 | 红河 | 弥勒 | 融创 | 吉成 | 王志刚 | 5000万人民币 | 云南弥勒融城房地产开发有限公司 | 湖泉小区 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第18页 共1725条数据 |