编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | 2020/10/28 | 昆明 | 呈贡 | 金地商置 | 游强 | 5000万人民币 | 云南威璨房地产开发有限公司 | 颐明园西区 | ||||
182 | 2020/10/26 | 大理 | 大理 | 俊发 | 贺正俊 | 1000万人民币 | 大理俊盛房地产有限责任公司 | 滨海俊园 | ||||
183 | 2020/10/26 | 玉溪 | 红塔 | 彰泰 | 翟成 | 1000万人民币 | 玉溪彰泰房地产开发有限公司 | 红龙路与大坝路交叉口 | ||||
184 | 2020/10/23 | 昆明 | 西山 | 金地 | 张杰 | 1000万人民币 | 昆明博基房地产开发有限公司 | 金地中心 | ||||
185 | 2020/10/22 | 昆明 | 西山 | 金地 | 张杰 | 1000万人民币 | 昆明博安房地产开发有限公司 | 金地中心 | ||||
186 | 2020/10/19 | 昆明 | 西山 | 融创 | 华发、云安 | 王志刚 | 300000万人民币 | 昆明华创云房地产开发有限公司 | 滇池后海雪世界 | |||
187 | 2020/10/19 | 昆明 | 五华 | 海伦堡 | 金科、彰泰、中梁 | 翟成 | 1000万人民币 | 云南彰泰房地产开发有限公司 | 金泰国际 | |||
188 | 2020/10/16 | 昆明 | 五华 | 融创 | 王志刚 | 1000万人民币 | 云南环融置业有限公司 | 融创春风十里 | ||||
189 | 2020/10/15 | 昆明 | 官渡 | 中南 | 中合 | 唐俊飞 | 10000万人民币 | 云南中合汇南置业有限公司 | 板桥社区 | |||
190 | 2020/10/14 | 德宏 | 芒市 | 碧桂园 | 刘文 | 1000万人民币 | 德宏瑞柏房地产开发有限公司 | 芒市大街 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第19页 共1725条数据 |