编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2021/9/17 | 昆明 | 官渡 | 俊发 | 刘宗元 | 1000万人民币 | 云南俊珑房地产开发有限公司 | 螺蛳湾国际商贸城 | ||||
12 | 2021/9/17 | 昆明 | 官渡 | 俊发 | 刘宗元 | 1000万人民币 | 云南俊湾房地产开发有限公司 | 螺蛳湾国际商贸城 | ||||
13 | 2021/9/15 | 昆明 | 官渡 | 海伦堡 | 叶辉 | 1000万人民币 | 昆明海希房地产开发有限公司 | 春城时光花园 | ||||
14 | 2021/9/15 | 昆明 | 官渡 | 海伦堡 | 叶辉 | 1000万人民币 | 昆明海勋房地产开发有限公司 | 春城时光花园 | ||||
15 | 2021/9/15 | 昆明 | 盘龙 | 俊发 | 吴文炜 | 9500万人民币 | 云南俊泉房地产开发有限公司 | 俊发中心 | ||||
16 | 2021/9/7 | 昆明 | 官渡 | 俊发 | 刘宗元 | 1000万人民币 | 云南俊檀房地产有限公司 | 螺蛳湾国际商贸城 | ||||
17 | 2021/8/10 | 昆明 | 官渡 | 万科 | 李春杰 | 1000万人民币 | 昆明万麦房地产开发有限公司 | 中街10号 | ||||
18 | 2021/8/6 | 昆明 | 官渡 | 俊发 | 刘宗元 | 1000万人民币 | 云南俊曜房地产开发有限公司 | 彩云北路 | ||||
19 | 2021/8/6 | 昆明 | 官渡 | 俊发 | 刘宗元 | 1000万人民币 | 云南俊中房地产开发有限公司 | 彩云北路 | ||||
20 | 2021/7/30 | 昆明 | 盘龙 | 万科 | 同德 | 李春杰 | 110000万人民币 | 昆明同万嘉置业有限公司 | 青松路 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第2页 共1725条数据 |