编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191 | 2020/10/14 | 昆明 | 五华 | 融创 | 王志刚 | 5000万人民币 | 云南安融鼎房地产开发有限公司 | 融创春风十里 | ||||
192 | 2020/10/14 | 昆明 | 五华 | 融创 | 王志刚 | 5000万人民币 | 云南融云汉房地产开发有限公司 | 融创春风十里 | ||||
193 | 2020/10/12 | 玉溪 | 澄江 | 尚博 | 绿城 | 王蕾 | 1000万人民币 | 云南笑鸥房地产开发有限公司 | 龙街社区 | |||
194 | 2020/10/9 | 玉溪 | 红塔 | 金科 | 宋明军 | 2000万人民币 | 玉溪金弘房地产开发有限公司 | 红龙路与大坝路交叉口东侧 | ||||
195 | 2020/10/9 | 昆明 | 五华 | 中南 | 唐俊飞 | 1000万人民币 | 云南亿鸿房地产开发有限公司 | 万科金域国际 | ||||
196 | 2020/9/29 | 昆明 | 呈贡 | 中交 | 李军 | 10000万人民币 | 中交(云南)房地产开发有限公司 | 中交云南大厦 | ||||
197 | 2020/9/28 | 昆明 | 盘龙 | 佳兆业 | 龚剑 | 10000万人民币 | 昆明皓泽房地产开发有限公司 | 小城故事B座 | ||||
198 | 2020/9/27 | 昆明 | 嵩明 | 碧桂园 | 潘永卓 | 1000万人民币 | 嵩明宸轩房地产开发有限公司 | 明馨园 | ||||
199 | 2020/9/24 | 玉溪 | 红塔 | 东原 | 王磊 | 1000万人民币 | 玉溪朗原房地产开发有限公司 | 和谐大商汇 | ||||
200 | 2020/9/24 | 昆明 | 嵩明 | 开瑞 | 严惠蓉 | 500万人民币 | 云南开瑞金韵房地产开发有限公司 | 百花箐景区 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第20页 共1725条数据 |