编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 2020/9/23 | 昆明 | 宜良 | 金博 | 徐宏章 | 2000万人民币 | 宜良金博房地产开发有限公司 | 人民路75号 | ||||
202 | 2020/9/23 | 玉溪 | 红塔 | 邦泰 | 李海燕 | 2000万人民币 | 玉溪邦泰置业有限公司 | 滇中万商汇 | ||||
203 | 2020/9/23 | 昆明 | 盘龙 | 博憬欣 | 苗桂彬 | 1000万人民币 | 云南博憬欣房地产开发有限公司 | 万派中心 | ||||
204 | 2020/9/21 | 昆明 | 西山 | 红星 | 杨学清 | 1000万人民币 | 昆明红星璟汇置业有限公司 | 红星宜居广场 | ||||
205 | 2020/9/21 | 昭通 | 昭阳 | 碧桂园 | 潘永卓 | 1000万人民币 | 昭通锦聚房地产开发有限公司 | 碧桂园小区 | ||||
206 | 2020/9/18 | 昆明 | 西山 | 红星 | 杨学清 | 1000万人民币 | 昆明红星文远置业有限公司 | 红星宜居广场 | ||||
207 | 2020/9/18 | 昆明 | 西山 | 佳兆业 | 龚剑 | 1000万人民币 | 云南皓宇房地产开发有限公司 | 西山万达广场 | ||||
208 | 2020/9/17 | 昆明 | 五华 | 海伦堡 | 叶辉 | 5000万人民币 | 昆明万祥房地产开发有限公司 | 德润春城花园 | ||||
209 | 2020/9/17 | 玉溪 | 红塔 | 中梁 | 唐永康 | 2000万人民币 | 玉溪梁欣置业有限公司 | 润玉园瑞园 | ||||
210 | 2020/9/17 | 昭通 | 昭阳 | 中骏 | 龚德银 | 5000万人民币 | 昭通骏富房地产开发有限公司 | 碧桂园 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第21页 共1725条数据 |