编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211 | 2020/9/2 | 昆明 | 五华 | 融创 | 吕佳骏 | 5000万人民币 | 昆明大公融滇置业有限公司 | 融创春风十里 | ||||
212 | 2020/9/1 | 昆明 | 西山 | 阳光城 | 余志岗 | 5000万人民币 | 云南光诚房地产开发有限公司 | 凤凰御景 | ||||
213 | 2020/8/31 | 昆明 | 安宁 | 新城 | 唐云龙 | 15000万人民币 | 昆明安宁新城鸿晟房地产开发有限公司 | 金方街道办 | ||||
214 | 2020/8/31 | 版纳 | 景洪 | 碧桂园 | 刘文 | 1000万人民币 | 西双版纳祥晖房地产开发有限公司 | 傣泐金湾一期 | ||||
215 | 2020/8/28 | 昆明 | 呈贡 | 蓝光 | 李剑 | 1000万人民币 | 昆明城铭房地产开发有限公司 | 颐明园 | ||||
216 | 2020/8/28 | 昆明 | 呈贡 | 蓝光 | 李剑 | 1000万人民币 | 昆明城铄房地产开发有限公司 | 云南白药街3686号 | ||||
217 | 2020/8/28 | 昆明 | 呈贡 | 蓝光 | 李剑 | 1000万人民币 | 昆明坤铄房地产开发有限公司 | 蓝光花田国际 | ||||
218 | 2020/8/27 | 昆明 | 西山 | 万达 | 晋国兴 | 1000万人民币 | 昆明御江房地产开发有限公司 | 万达双塔南塔 | ||||
219 | 2020/8/27 | 昆明 | 西山 | 金地商置 | 游强 | 100万人民币 | 云南威靖房地产开发有限公司 | 兰亭广场 | ||||
220 | 2020/8/27 | 昆明 | 西山 | 金地商置 | 游强 | 100万人民币 | 云南威澜房地产开发有限公司 | 兰亭广场 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第22页 共1725条数据 |