编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221 | 2020/8/27 | 昆明 | 西山 | 金地商置 | 游强 | 100万人民币 | 云南威禄房地产开发有限公司 | 兰亭广场 | ||||
222 | 2020/8/27 | 昆明 | 西山 | 金地商置 | 游强 | 100万人民币 | 云南威悦房地产开发有限公司 | 兰亭广场 | ||||
223 | 2020/8/24 | 昆明 | 呈贡 | 中南 | 新城 | 杨泉 | 1000万人民币 | 昆明新城鸿樾房地产开发有限公司 | 琅樾花园 | |||
224 | 2020/8/19 | 昆明 | 安宁 | 天誉 | 龙亚琦 | 5000万人民币 | 云南誉锦置业有限公司 | 天誉鱼先生的社区 | ||||
225 | 2020/8/18 | 昆明 | 五华 | 科邦 | 杨亦柠 | 2000万人民币 | 昆明傲晟置业有限公司 | 昌源路19号 | ||||
226 | 2020/8/18 | 昆明 | 安宁 | 佳湖 | 张勇 | 5000万人民币 | 云南滇中佳湖房地产开发有限公司 | 太安路1号 | ||||
227 | 2020/8/13 | 昆明 | 西山 | 德润 | 骆冰林 | 10000万人民币 | 昆明德润磐江置业有限责任公司 | 希望花园 | ||||
228 | 2020/8/13 | 昆明 | 晋宁 | 融创 | 杨平 | 5000万人民币 | 昆明环球融创置业有限公司 | 昆阳大街571号 | ||||
229 | 2020/8/13 | 昆明 | 富民 | 合隆 | 陈东升 | 10000万人民币 | 昆明汇泰置业有限公司 | 富民大道 | ||||
230 | 2020/8/13 | 红河 | 蒙自 | 中梁 | 唐永康 | 2000万人民币 | 蒙自梁盛置业有限公司 | 云龙花园 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第23页 共1725条数据 |