编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231 | 2020/8/12 | 红河 | 蒙自 | 中梁 | 唐永康 | 2000万人民币 | 蒙自梁居置业有限公司 | 云龙花园 | ||||
232 | 2020/8/12 | 红河 | 蒙自 | 中梁 | 唐永康 | 2000万人民币 | 蒙自梁瑞置业有限公司 | 云龙花园 | ||||
233 | 2020/8/12 | 昆明 | 富民 | 筑友 | 卓跃忠 | 1000万人民币 | 云南恒晟房地产开发有限公司 | 依云山谷花园 | ||||
234 | 2020/8/12 | 昆明 | 五华 | 融创 | 实力 | 王志刚 | 10000万人民币 | 云南鑫实力融创房地产开发有限公司 | 融创春风十里 | |||
235 | 2020/8/11 | 昆明 | 西山 | 旭辉 | 徐小龙 | 2000万人民币 | 昆明和发实业有限公司 | 万达北塔 | ||||
236 | 2020/8/11 | 昆明 | 西山 | 旭辉 | 徐小龙 | 2000万人民币 | 昆明和生实业有限公司 | 万达北塔 | ||||
237 | 2020/8/10 | 昆明 | 五华 | 金科 | 何俊杰 | 1000万人民币 | 昆明金越房地产开发有限公司 | 海源北路442号 | ||||
238 | 2020/8/10 | 昆明 | 呈贡 | 启鸿 | 中和 | 彭有山 | 10000万人民币 | 昆明启鸿山水置业有限公司 | 哨云路6号 | |||
239 | 2020/8/7 | 昆明 | 西山 | 中梁 | 唐永康 | 1000万人民币 | 云南梁合置业有限公司 | 万达广场北塔 | ||||
240 | 2020/8/7 | 昆明 | 西山 | 中梁 | 唐永康 | 1000万人民币 | 云南梁勤置业有限公司 | 万达广场北塔 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第24页 共1725条数据 |