编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | 2020/7/31 | 昆明 | 盘龙 | 华夏阳光 | 平安不动产、金地 | 吴学宁 | 10000万人民币 | 云南华夏蓝厦房地产有限公司 | 北京路1006号 | |||
242 | 2020/7/31 | 昆明 | 盘龙 | 中南 | 坚稳 | 唐俊飞 | 10000万人民币 | 云南盛悦房地产开发有限公司 | 园博路6号 | |||
243 | 2020/7/30 | 昆明 | 呈贡 | 旭辉 | 新希望 | 徐小龙 | 2000万人民币 | 昆明和广房地产开发有限公司 | 经开路3号 | |||
244 | 2020/7/29 | 昆明 | 盘龙 | 中建 | 金科 | 王之堂 | 1056万人民币 | 云南金嘉房地产开发有限公司 | 山水润城 | |||
245 | 2020/7/28 | 昆明 | 五华 | 鸿禾 | 吴新民 | 1000万人民币 | 云南鸿禾置业有限公司 | 园博园 | ||||
246 | 2020/7/27 | 昆明 | 官渡 | 中梁 | 金科、旭辉 | 唐永康 | 5000万人民币 | 昆明梁辉置业有限公司 | 云大西路39号 | |||
247 | 2020/7/24 | 昆明 | 西山 | 佳兆业 | 龚剑 | 1000万人民币 | 昆明佳泰房地产开发有限公司 | 西山万达广场 | ||||
248 | 2020/7/24 | 昆明 | 盘龙 | 同德 | 赛伦、美的 | 刘嵩 | 10000万人民币 | 云南璟睿同顺置业有限公司 | 同德广场 | |||
249 | 2020/7/23 | 昆明 | 盘龙 | 旭辉 | 徐小龙 | 2000万人民币 | 昆明和坤房地产开发有限公司 | 山水润城 | ||||
250 | 2020/7/22 | 昆明 | 五华 | 融创 | 实力 | 王志刚 | 10000万人民币 | 云南实力融创文化旅游开发有限公司 | 融创春风十里 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第25页 共1725条数据 |