编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 2020/7/22 | 昭通 | 昭阳 | 金科 | 宗波 | 2000万人民币 | 昭通金宸房地产开发有限公司 | 金科集美天樾 | ||||
252 | 2020/7/21 | 昆明 | 安宁 | 万达 | 张霖 | 5000万人民币 | 安宁万达地产开发有限公司 | 朝阳路11号 | ||||
253 | 2020/7/21 | 昆明 | 盘龙 | 官房 | 李家寿 | 10000万人民币 | 云南聚龙房地产开发有限公司 | 北京路1006号 | ||||
254 | 2020/7/20 | 昆明 | 西山 | 金地商置 | 游强 | 16130万人民币 | 昆明旭昇房地产开发有限公司 | 兰亭广场 | ||||
255 | 2020/7/20 | 昆明 | 西山 | 佳兆业 | 龚剑 | 1000万人民币 | 云南佳泽房地产开发有限公司 | 西山万达广场 | ||||
256 | 2020/7/16 | 昭通 | 昭阳 | 融创 | 王志刚 | 5000万人民币 | 昭通融钦房地产开发有限公司 | 融创九棠府 | ||||
257 | 2020/7/13 | 昆明 | 五华 | 蓝光 | 李剑 | 1000万人民币 | 昆明坤锦房地产开发有限公司 | 建发曦城商业广场 | ||||
258 | 2020/7/13 | 昆明 | 官渡 | 富力 | 黄皓 | 1000万人民币 | 昆明智慧财富置业有限公司 | 陈家社区489号 | ||||
259 | 2020/7/10 | 昆明 | 官渡 | 江东 | 贾红霞 | 16000万人民币 | 昆明兆晨置业有限公司 | 公家村36号 | ||||
260 | 2020/7/9 | 昆明 | 安宁 | 兴茂 | 农投 | 杨茂国 | 10000万人民币 | 昆明兴茂置业有限责任公司 | 红星农场 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第26页 共1725条数据 |