编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261 | 2020/7/7 | 昆明 | 呈贡 | 融创 | 益华 | 王志刚 | 5000万人民币 | 昆明益华创鼎房地产开发有限公司 | 廊桥阳光商业中心 | |||
262 | 2020/7/3 | 昆明 | 官渡 | 俊发 | 邱海彬 | 1000万人民币 | 12345云南俊仟房地产开发有限公司 | 滇池华府俊园 | ||||
263 | 2020/7/3 | 昆明 | 西山 | 蓝光 | 德商 | 李剑 | 2000万人民币 | 云南德骏置业有限公司 | 西山万广场 | |||
264 | 2020/7/3 | 昆明 | 盘龙 | 俊发 | 田蓉 | 10000万人民币 | 云南俊际房地产开发有限公司 | 俊发中心 | ||||
265 | 2020/7/3 | 昆明 | 官渡 | 俊发 | 张福勇 | 1000万人民币 | 云南俊仟房地产开发有限公司 | 滇池华府俊园 | ||||
266 | 2020/7/2 | 德宏 | 瑞丽 | 海诚 | 李勇 | 5000万人民币 | 海诚建设开发(瑞丽)有限公司 | 麓川路112-39号 | ||||
267 | 2020/6/29 | 昆明 | 盘龙 | 俊发 | 刘忆 | 10000万人民币 | 云南俊梁房地产开发有限公司 | 俊发中心 | ||||
268 | 2020/6/28 | 昆明 | 呈贡 | 奥斯迪 | 晏顺林 | 1000万人民币 | 云南奥爵房地产开发有限公司 | 小商品加工基地三期 | ||||
269 | 2020/6/22 | 昆明 | 西山 | 中昆 | 袁小忠 | 5188万人民币 | 云南海基置业有限公司 | 医大广场 | ||||
270 | 2020/6/22 | 昆明 | 嵩明 | 汉华 | 曾佳金 | 2000万人民币 | 云南汉俊文化旅游开发有限公司 | 杨桥大街588号 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第27页 共1725条数据 |