编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271 | 2020/6/8 | 昆明 | 西山 | 新希望 | 蒋波 | 1000万人民币 | 昆明锦安置业有限公司 | 金城财郡商业中心 | ||||
272 | 2020/6/3 | 昆明 | 五华 | 佳兆业 | 科邦 | 龚剑 | 1000万人民币 | 昆明皓晟房地产开发有限公司 | 西城心景东塔 | |||
273 | 2020/6/2 | 玉溪 | 红塔 | 富康城 | 李红 | 50000万人民币 | 富康城控股(玉溪)有限公司 | 启迪众创园 | ||||
274 | 2020/5/22 | 玉溪 | 红塔 | 中梁 | 金科 | 唐永康 | 2000万人民币 | 玉溪金科骏辉房地产开发有限公司 | 红龙路和大坝路交叉口东北侧 | |||
275 | 2020/5/21 | 保山 | 腾冲 | 恒大 | 周渝 | 1000万人民币 | 腾冲恒瑞房地产开发有限公司 | 东营小区 | ||||
276 | 2020/5/13 | 昆明 | 西山 | 启鸿 | 向小虎 | 500万人民币 | 昆明德冠房地产开发有限公司 | 御府中央 | ||||
277 | 2020/5/12 | 昆明 | 五华 | 五华国资 | 顾宇华 | 5000万人民币 | 云南莲楹房地产开发有限责任公司 | 德润商务中心 | ||||
278 | 2020/5/6 | 昆明 | 晋宁 | 绿地 | 侯光军 | 5000万人民币 | 昆明绿川置业有限公司 | 庄蹻路81号 | ||||
279 | 2020/5/6 | 昆明 | 五华 | 融创 | 王志刚 | 600万人民币 | 昆明融创驰瑞房地产开发有限公司 | 融创春风十里 | ||||
280 | 2020/4/27 | 昆明 | 西山 | 龙湖 | 新希望 | 董迁 | 1000万人民币 | 云南锦博置业有限公司 | 前卫街道办 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第28页 共1725条数据 |