编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281 | 2020/4/26 | 昆明 | 五华 | 怡宁 | 唐仁新 | 10000万人民币 | 云南壹贰房地产开发有限公司 | 春城慧谷一期 | ||||
282 | 2020/4/26 | 昆明 | 西山 | 中城投 | 东原 | 李良 | 1000万人民币 | 云南中诚东原房地产开发有限公司 | 万达双塔南塔 | |||
283 | 2020/4/17 | 昆明 | 嵩明 | 蓝光 | 李剑 | 2000万人民币 | 昆明城锋房地产开发有限公司 | 东环路8号 | ||||
284 | 2020/4/16 | 昆明 | 安宁 | 浩创 | 刘志成 | 3000万人民币 | 浩创置业(昆明)有限公司 | 太平新城街道办 | ||||
285 | 2020/4/16 | 昆明 | 官渡 | 新希望 | 蒋波 | 1000万人民币 | 昆明川新置业有限公司 | 鼎杰兴都汇商务中心 | ||||
286 | 2020/4/16 | 德宏 | 芒市 | 中青旅 | 张丽 | 10000万人民币 | 芒市旅泰置业有限公司 | 芒市花园 | ||||
287 | 2020/4/15 | 昆明 | 呈贡 | 蓝光 | 李剑 | 2000万人民币 | 昆明坤钰房地产开发有限公司 | 蓝光花田国际 | ||||
288 | 2020/4/13 | 昆明 | 盘龙 | 恒大 | 周渝 | 1000万人民币 | 昆明恒烁置业有限公司 | 拓东路50号 | ||||
289 | 2020/4/10 | 昆明 | 五华 | 恒大 | 周渝 | 1000万人民币 | 昆明恒拓置业有限公司 | 恒大名都 | ||||
290 | 2020/4/9 | 昆明 | 西山 | 佳兆业 | 龚剑 | 1000万人民币 | 云南佳骏房地产开发有限公司 | 西山万达广场 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第29页 共1725条数据 |