编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2021/7/21 | 临沧 | 凤庆 | 海诚 | 陈磊 | 5000万人民币 | 凤庆海诚投资开发有限公司 | 农贸市场 | ||||
22 | 2021/7/20 | 红河 | 建水 | 邦泰 | 李海燕 | 1000万人民币 | 建水邦泰置业有限公司 | 建水大道 | ||||
23 | 2021/7/20 | 昆明 | 西山 | 龙湖 | 董迁 | 1000万人民币 | 云南嘉柏置业有限公司 | 山海原著 | ||||
24 | 2021/7/20 | 昆明 | 西山 | 龙湖 | 董迁 | 1000万人民币 | 云南嘉文置业有限公司 | 山海原著 | ||||
25 | 2021/7/15 | 昆明 | 官渡 | 鑫海汇 | 杨忠平 | 1000万人民币 | 昆明万拓房地产开发有限公司 | 中街10号 | ||||
26 | 2021/7/14 | 保山 | 昌宁 | 碧桂园 | 刘文 | 1000万人民币 | 昌宁云栖房地产开发有限公司 | 山水田苑 | ||||
27 | 2021/7/5 | 玉溪 | 红塔 | 云安 | 崔光贤 | 1000万人民币 | 玉溪安融置业有限公司 | 滇中万商汇 | ||||
28 | 2021/7/2 | 昆明 | 盘龙 | 阳光城 | 余志岗 | 5000万人民币 | 云南阳光城广源实业有限公司 | 同德广场 | ||||
29 | 2021/7/1 | 昆明 | 盘龙 | 阳光城 | 余志岗 | 5000万人民币 | 云南阳光城航悦实业有限公司 | 同德广场 | ||||
30 | 2021/6/30 | 昆明 | 西山 | 阳光城 | 杨聪 | 5000万人民币 | 昆明厚实房地产开发有限公司 | 凤凰御景 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第3页 共1725条数据 |