编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 2020/3/13 | 昆明 | 五华 | 中南 | 唐俊飞 | 1000万人民币 | 昆明樾启房地产开发有限公司 | 创新大厦 | ||||
302 | 2020/3/10 | 昆明 | 呈贡 | 新希望 | 蒋波 | 1000万人民币 | 昆明锦宸置业有限公司 | 经开路3号 | ||||
303 | 2020/3/10 | 昆明 | 官渡 | 阳光城 | 余志岗 | 5000万人民币 | 云南崇光房地产开发有限公司 | 隆格兰商住楼 | ||||
304 | 2020/3/6 | 昆明 | 呈贡 | 帕塔拉 | 闫宇 | 1000万人民币 | 昆明帕塔拉置业开发有限公司 | 水科技园 | ||||
305 | 2020/3/4 | 昆明 | 安宁 | 锦康 | 薛建华 | 5000万人民币 | 昆明锦康美地房地产开发有限公司 | 富春山居 | ||||
306 | 2020/2/28 | 昆明 | 西山 | 东原 | 李良 | 1000万人民币 | 昆明东维房地产开发有限公司 | 万达双塔南塔 | ||||
307 | 2020/2/28 | 昆明 | 西山 | 东原 | 李良 | 1000万人民币 | 昆明东樾房地产开发有限公司 | 万达双塔南塔 | ||||
308 | 2020/2/26 | 保山 | 隆阳 | 新城 | 杨可 | 5000万人民币 | 保山鸿盛房地产开发有限公司 | 永昌路与惠通路交汇处 | ||||
309 | 2020/2/26 | 昆明 | 盘龙 | 俊发 | 代俊 | 1000万人民币 | 云南俊川房地产开发有限公司 | 俊发中心 | ||||
310 | 2020/2/24 | 昆明 | 西山 | 金地商置 | 游强 | 1000万人民币 | 昆明筑鸿置业有限公司 | 兰亭广场 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第31页 共1725条数据 |