编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311 | 2020/2/24 | 昆明 | 西山 | 金地商置 | 游强 | 600万人民币 | 昆明筑轩置业有限公司 | 兰亭广场 | ||||
312 | 2020/2/12 | 昆明 | 五华 | 阳光城 | 上投 | 谢迎春 | 5000万人民币 | 云南上城房地产开发有限公司 | 龙泉路184号 | |||
313 | 2020/2/6 | 昆明 | 呈贡 | 绿地 | 顾敏琦 | 5000万人民币 | 昆明绿辉置业有限公司 | 石龙路438号 | ||||
314 | 2020/1/22 | 玉溪 | 元江 | 飞达 | 暂定 | 云建房证开字(2020)353号 | 赵国斌 | 2000万人民币 | 元江县飞达房地产开发有限公司 | 书香庭院 | ||
315 | 2020/1/15 | 昆明 | 呈贡 | 海伦堡 | 泰坤祥 | 巨克全 | 10000万人民币 | 昆明市海夏房地产开发有限公司 | 大洛羊社区居委会 | |||
316 | 2020/1/13 | 昆明 | 五华 | 招商 | 平安 | 姜旭 | 50000万人民币 | 昆明同冠房地产开发有限公司 | 黑林铺前街59号 | |||
317 | 2020/1/13 | 昆明 | 晋宁 | 中合 | 实地 | 刘涛 | 2000万人民币 | 昆明中和实地置业有限公司 | 湖景天颐家园 | |||
318 | 2020/1/8 | 昆明 | 五华 | 俊发 | 伦华 | 张旺 | 1000万人民币 | 云南俊骄房地产开发有限公司 | 时代锋尚园 | |||
319 | 2019/12/25 | 昆明 | 西山 | 德商 | 张卫明 | 1000万人民币 | 昆明德锦置业有限公司 | 西山万达广场 | ||||
320 | 2019/12/24 | 昆明 | 东川 | 中青旅 | 徐云标 | 10000万人民币 | 昆明东川中青旅文化产业发展有限公司 | 春晓路32号 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第32页 共1725条数据 |