编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321 | 2019/12/24 | 昆明 | 官渡 | 保利 | 余琪 | 10000万人民币 | 云南保利实业有限公司 | 融城金阶 | ||||
322 | 2019/12/24 | 昆明 | 官渡 | 艺城 | 王巍 | 5000万人民币 | 云南艺城房地产开发有限公司 | 大都摩天二期 | ||||
323 | 2019/12/17 | 昆明 | 官渡 | 艺城 | 黄飞龙 | 5000万人民币 | 云南艺博房地产开发有限公司 | 大都摩天二期 | ||||
324 | 2019/12/17 | 昆明 | 嵩明 | 中建 | 文永灿 | 1000万人民币 | 云南中建二局佳鑫房地产开发有限公司 | 东环路8号 | ||||
325 | 2019/12/12 | 普洱 | 镇沅 | 春城投资 | 暂定 | 云建房证开字(2021)651号 | 詹峰 | 100万人民币 | 镇沅融联房地产开发有限公司 | 迎宾路 | ||
326 | 2019/12/5 | 昆明 | 宜良 | 广基 | 高德华 | 13000万人民币 | 昆明广嵘房地产开发有限公司 | 东环路以东 | ||||
327 | 2019/12/5 | 昆明 | 五华 | 佳兆业 | 陈伟城 | 1000万人民币 | 云南佳鸿房地产开发有限公司 | 西城心景东塔 | ||||
328 | 2019/12/5 | 昆明 | 五华 | 绿城 | 姚猛 | 10000万人民币 | 云南绿城致嘉房地产开发有限公司 | 博泰大厦 | ||||
329 | 2019/12/2 | 昆明 | 西山 | 中青旅 | 徐云标 | 5000万人民币 | 旅泰投资(云南)有限公司 | 西山万达广场 | ||||
330 | 2019/12/2 | 昆明 | 五华 | 佳兆业 | 龚剑 | 1000万人民币 | 云南佳旭房地产开发有限公司 | 西城心景东塔 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第33页 共1725条数据 |