编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
331 | 2019/11/29 | 昆明 | 盘龙 | 同德 | 刘嵩 | 10811万人民币 | 嘉茂置业(昆明)有限公司 | 同德广场 | ||||
332 | 2019/11/29 | 昆明 | 晋宁 | 实创 | 吴世建 | 5000万人民币 | 实创房地产开发(昆明)有限责任公司 | 晋江路100号 | ||||
333 | 2019/11/23 | 玉溪 | 澄江 | 俊发 | 王昌兴 | 5000万人民币 | 云南俊湖旅游发展有限公司 | 振兴路16号 | ||||
334 | 2019/11/21 | 昆明 | 晋宁 | 新希望 | 蒋波 | 1000万人民币 | 昆明锦麟置业有限公司 | 华侨城公园悦府 | ||||
335 | 2019/11/21 | 昆明 | 五华 | 新希望 | 蒋波 | 1000万人民币 | 昆明新高置业有限公司 | 财兴盛大厦 | ||||
336 | 2019/11/19 | 昆明 | 晋宁 | 永益 | 李华 | 5000万人民币 | 昆明宁益置业有限公司 | 昆阳大街571号 | ||||
337 | 2019/11/19 | 昆明 | 五华 | 远大 | 冯铁军 | 10000万人民币 | 远大卓越置业(云南)有限责任公司 | 金鼎科技园 | ||||
338 | 2019/11/18 | 昭通 | 昭阳 | 润丰达 | 暂定 | 云建房证开字(2021)652号 | 敬路 | 26900万人民币 | 昭通市润丰达房地产开发有限公司 | 乌蒙古镇 | ||
339 | 2019/11/13 | 昆明 | 晋宁 | 华侨城 | 永益 | 袁浩斌 | 5000万人民币 | 云南文邦房地产开发有限公司 | 永乐大街449号 | |||
340 | 2019/11/13 | 昆明 | 晋宁 | 华侨城 | 永益 | 袁浩斌 | 5000万人民币 | 云南文锦房地产开发有限公司 | 永乐大街449号 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第34页 共1725条数据 |