编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341 | 2019/11/11 | 昆明 | 盘龙 | 俊发 | 陈冬梅 | 1000万人民币 | 云南俊晖房地产开发有限公司 | 俊发中心 | ||||
342 | 2019/11/1 | 昆明 | 晋宁 | 东方今典 | 邹道权 | 5000万人民币 | 云南晋硕房地产开发有限公司 | 水景公园 | ||||
343 | 2019/11/1 | 昆明 | 晋宁 | 东方今典 | 邹道权 | 5000万人民币 | 云南泽岳房地产开发有限公司 | 水景公园 | ||||
344 | 2019/10/31 | 昆明 | 西山 | 宝能 | 高虎 | 2550万人民币 | 昆明宝峻置业有限公司 | 滇池路444号 | ||||
345 | 2019/10/31 | 昆明 | 西山 | 宝能 | 高虎 | 2550万人民币 | 昆明建鹏房地产开发有限公司 | 滇池路444号 | ||||
346 | 2019/10/25 | 昆明 | 盘龙 | 俊发 | 杨超辉 | 10000万人民币 | 云南俊璟房地产开发有限公司 | 俊发中心 | ||||
347 | 2019/10/24 | 昆明 | 西山 | 绿城 | 余海涛 | 500万人民币 | 昆明绿臻房地产开发有限公司 | 滇池时代广场 | ||||
348 | 2019/10/18 | 昆明 | 官渡 | 雅居乐 | 翟朝锋 | 20000万人民币 | 昆明雅景房地产开发有限公司 | 云秀康园 | ||||
349 | 2019/10/17 | 昆明 | 五华 | 汉鼎 | 吕佳骏 | 1000万人民币 | 云南领威置业有限公司 | 云安阳光城 | ||||
350 | 2019/10/15 | 昆明 | 嵩明 | 招商 | 平安 | 彭以良 | 10000万人民币 | 云南盛商房地产开发有限公司 | 云水路1号 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第35页 共1725条数据 |