编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | 2019/10/9 | 昆明 | 五华 | 万通 | 王磊鑫 | 21628.7085万人民币 | 云南万棉房地产开发有限公司 | 昌源北路1069号 | ||||
352 | 2019/9/29 | 昆明 | 官渡 | 灿耀 | 赵鑫鑫 | 100万人民币 | 云南灿耀房地产经纪有限公司 | 金马悦城 | ||||
353 | 2019/9/27 | 昆明 | 呈贡 | 鹏欣 | 徐晓华 | 1000万人民币 | 昆明东方顺欣置地有限公司 | 云上小镇 | ||||
354 | 2019/9/25 | 昆明 | 西山 | 大悦城 | 田佳琳 | 3000万人民币 | 云南大悦城控股房地产开发有限公司 | 昆钢大厦 | ||||
355 | 2019/9/25 | 昆明 | 西山 | 俊发 | 周泉 | 1000万人民币 | 云南俊昱房地产开发有限公司 | 华苑路358号 | ||||
356 | 2019/9/24 | 昆明 | 盘龙 | 荣盛 | 亚洲财富 | 苏代才 | 10000万人民币 | 昆明九龙湾小镇投资有限公司 | 锦悦四季花园 | |||
357 | 2019/9/24 | 昆明 | 西山 | 北控 | 毕胜 | 10000万人民币 | 云南西山北峻置地有限公司 | 浑团公路 | ||||
358 | 2019/9/23 | 昆明 | 安宁 | 协力 | 玉龙湾 | 陈元平 | 48000万人民币 | 云南瑞湾房地产开发有限公司 | 长顺岭 | |||
359 | 2019/9/20 | 昆明 | 五华 | 新城 | 杨可 | 550万人民币 | 昆明新城悦安房地产发展有限公司 | 固地尚诚商务中心 | ||||
360 | 2019/9/18 | 昆明 | 五华 | 赛伦 | 木晓宇 | 2000万人民币 | 昆明顺隆置业有限公司 | 顺城写字楼 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第36页 共1725条数据 |