编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
361 | 2019/9/12 | 昆明 | 呈贡 | 鹏欣 | 徐晓华 | 5000万人民币 | 昆明东方锦鸿置地有限公司 | 云上小镇 | ||||
362 | 2019/9/6 | 昆明 | 安宁 | 新希望 | 赵洪 | 5000万人民币 | 昆明新希望旅游开发有限公司 | 太平新城街道办 | ||||
363 | 2019/9/2 | 昆明 | 五华 | 中天 | 张龙 | 1000万人民币 | 昆明锦瑞房地产开发有限公司 | 裕沣园 | ||||
364 | 2019/9/2 | 昆明 | 宜良 | 中青旅 | 徐云标 | 5000万人民币 | 昆明市旅泰文化旅游开发有限责任公司 | 旅泰幸福名苑 | ||||
365 | 2019/8/29 | 昆明 | 嵩明 | 启迪 | 陈禹 | 5000万人民币 | 云南清启亚建房地产开发有限公司 | 学府名邸B区 | ||||
366 | 2019/8/28 | 昆明 | 西山 | 冠江 | 张进瓶 | 5000万人民币 | 云南璟溢房地产有限公司 | 滇池湖岸花园二期 | ||||
367 | 2019/8/28 | 昆明 | 西山 | 荣盛 | 苏代才 | 10000万人民币 | 云南荣府房地产开发有限公司 | 蓝光昆仑中心 | ||||
368 | 2019/8/26 | 昆明 | 西山 | 中梁 | 唐永康 | 1000万人民币 | 云南梁康置业有限公司 | 万达广场北塔 | ||||
369 | 2019/8/26 | 昆明 | 西山 | 中梁 | 唐永康 | 1000万人民币 | 云南梁业置业有限公司 | 万达广场北塔 | ||||
370 | 2019/8/26 | 昆明 | 西山 | 中梁 | 唐永康 | 1000万人民币 | 云南梁宇置业有限公司 | 万达广场北塔 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第37页 共1725条数据 |