编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
371 | 2019/8/23 | 昭通 | 昭阳 | 中梁 | 吴江华 | 1000万人民币 | 昭通中梁置业有限公司 | 中梁壹号院 | ||||
372 | 2019/8/22 | 昆明 | 五华 | 龙润 | 焦少良 | 5000万人民币 | 云南建珑房地产开发有限公司 | 海源北路1299号 | ||||
373 | 2019/8/21 | 昆明 | 西山 | 中梁 | 吴江华 | 1000万人民币 | 云南梁宁置业有限公司 | 南亚风情第壹城 | ||||
374 | 2019/8/21 | 昆明 | 五华 | 龙润 | 焦少良 | 1000万人民币 | 云南优秀房地产开发有限公司 | 海源北路1299号 | ||||
375 | 2019/8/20 | 昆明 | 嵩明 | 安华 | 王亚森 | 500万人民币 | 嵩明佳怡天卓置业有限公司 | 军马场 | ||||
376 | 2019/8/20 | 昆明 | 五华 | 富力 | 黄皓 | 35000万人民币 | 云南富力房地产开发有限公司 | 柏联广场 | ||||
377 | 2019/8/20 | 昆明 | 西山 | 融创 | 杨平 | 5000万人民币 | 云南融创基业房地产有限公司 | 金地中心 | ||||
378 | 2019/8/15 | 大理 | 大理 | 俊发 | 范黎 | 1000万人民币 | 大理俊仪房地产有限责任公司 | 大理创业园 | ||||
379 | 2019/8/13 | 保山 | 腾冲 | 碧桂园 | 潘永卓 | 1000万人民币 | 腾冲碧桂园房地产开发有限公司 | 滨河小区 | ||||
380 | 2019/8/13 | 昆明 | 盘龙 | 俊发 | 张辰阳 | 102041万人民币 | 云南俊烨房地产开发有限公司 | 万派中心 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第38页 共1725条数据 |