编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
381 | 2019/8/9 | 曲靖 | 麒麟 | 伟光汇通 | 杨桥 | 1000万人民币 | 曲靖汇通置业发展有限公司 | 嘉悦广场 | ||||
382 | 2019/8/6 | 昆明 | 官渡 | 保利 | 昆明交投 | 刘雨 | 10000万人民币 | 昆明保喻房地产开发有限公司 | 金马寺大村6号 | |||
383 | 2019/8/5 | 昆明 | 西山 | 卓越 | 张然 | 1000万人民币 | 昆明卓烁企业管理有限公司 | 万达南塔 | ||||
384 | 2019/8/5 | 曲靖 | 沾益 | 力标 | 杜永春 | 3000万人民币 | 曲靖力标置业有限公司 | 玉林山水 | ||||
385 | 2019/8/2 | 昆明 | 盘龙 | 中南 | 唐俊飞 | 1000万人民币 | 云南锦林置业有限公司 | 万派中心 | ||||
386 | 2019/7/31 | 昆明 | 五华 | 之江 | 应文华 | 1000万人民币 | 昆明老街置业有限公司 | 昆明老街正义坊 | ||||
387 | 2019/7/31 | 昆明 | 五华 | 之江 | 应文华 | 1000万人民币 | 昆明历保置业有限公司 | 昆明老街正义坊 | ||||
388 | 2019/7/31 | 昆明 | 五华 | 龙润 | 焦少良 | 5000万人民币 | 云南珑投房地产开发有限公司 | 海源北路1299号 | ||||
389 | 2019/7/31 | 昆明 | 西山 | 阳光城 | 余志岗 | 5000万人民币 | 云南阳光通盈房地产开发有限公司 | 华苑路358号 | ||||
390 | 2019/7/31 | 昆明 | 官渡 | 龙湖 | 阎斌 | 100000万人民币 | 云南宜置置业有限公司 | 关平路25号 | 龙湖天璞 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第39页 共1725条数据 |