编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 2021/6/30 | 昆明 | 嵩明 | 金科 | 魏冬 | 2000万人民币 | 昆明金来产业发展有限公司 | 天创路 | ||||
32 | 2021/6/28 | 昆明 | 安宁 | 新城 | 杨可 | 1000万人民币 | 昆明新城恒博商业管理有限公司 | 吾悦广场 | ||||
33 | 2021/6/24 | 昆明 | 五华 | 义承 | 谢伟 | 1000万人民币 | 云南义合置业有限公司 | 园博园 | ||||
34 | 2021/6/23 | 昆明 | 五华 | 万科 | 宗然 | 5000万人民币 | 云南科润房地产有限责任公司 | 保利大家 | ||||
35 | 2021/6/18 | 昆明 | 五华 | 融创 | 杨帆 | 1000万人民币 | 昆明融睿房地产有限公司 | 春风十里 | ||||
36 | 2021/6/16 | 昆明 | 五华 | 融创 | 曾毅 | 5000万人民币 | 云南达誉环融房地产开发有限公司 | 春风十里 | ||||
37 | 2021/6/16 | 昭通 | 昭阳 | 新城 | 杨可 | 10000万人民币 | 昭通新城恒博商业经营管理有限公司 | 龙韵雅苑 | ||||
38 | 2021/6/8 | 昆明 | 官渡 | 海伦堡 | 叶辉 | 1000万人民币 | 昆明海元房地产开发有限公司 | 春城时光花园 | ||||
39 | 2021/6/4 | 昆明 | 官渡 | 海伦堡 | 叶辉 | 1000万人民币 | 昆明海星房地产开发有限公司 | 春城时光花园 | ||||
40 | 2021/6/4 | 玉溪 | 红塔 | 华侨城 | 矣家武 | 1000万人民币 | 玉溪世麟房地产开发有限公司 | 玉兴路 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第4页 共1725条数据 |