编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
391 | 2019/7/29 | 昆明 | 嵩明 | 中梁 | 唐永康 | 5000万人民币 | 嵩明梁鼎置业有限公司 | 香海路167号 | ||||
392 | 2019/7/25 | 昆明 | 五华 | 龙润 | 焦少良 | 1000万人民币 | 云南云君房地产开发有限公司 | 海源北路1299号 | ||||
393 | 2019/7/24 | 昆明 | 盘龙 | 万科 | 中天 | 段慧丽 | 10000万人民币 | 云南万耀房地产开发有限公司 | 俊发中心 | |||
394 | 2019/7/22 | 玉溪 | 红塔 | 中梁 | 唐永康 | 1000万人民币 | 云南梁旭置业有限公司 | 润玉园瑞园 | ||||
395 | 2019/7/22 | 玉溪 | 红塔 | 中梁 | 唐永康 | 1000万人民币 | 云南梁翼置业有限公司 | 润玉园瑞园 | ||||
396 | 2019/7/12 | 昆明 | 安宁 | 融创 | 中合 | 王志刚 | 10000万人民币 | 云南中合融创实业有限公司 | 太平新城街道办 | |||
397 | 2019/7/10 | 昆明 | 官渡 | 东原 | 李良 | 1000万人民币 | 昆明东玺房地产开发有限公司 | 板桥社区 | ||||
398 | 2019/7/10 | 昆明 | 西山 | 俊发 | 盘玥 | 岳龙 | 5000万人民币 | 云南俊玺房地产开发有限公司 | 华苑路358号 | |||
399 | 2019/7/9 | 昆明 | 西山 | 复地 | 王宏艳 | 100万人民币 | 昆明复地房地产开发有限公司 | 万达双塔南塔 | ||||
400 | 2019/7/9 | 昆明 | 禄劝 | 绿地 | 顾敏琦 | 220万人民币 | 昆明绿香置业有限公司 | 凤家古镇 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第40页 共1725条数据 |