编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 2019/7/8 | 昆明 | 呈贡 | 蓝光 | 李剑 | 1000万人民币 | 昆明炫坜房地产开发有限公司 | 颐明园一期春华里 | ||||
402 | 2019/7/8 | 昭通 | 昭阳 | 金科 | 魏冬 | 16000万人民币 | 昭通市金科房地产开发有限公司 | 乌蒙古镇 | ||||
403 | 2019/7/5 | 昆明 | 呈贡 | 富康城 | 李红 | 500万人民币 | 昆明富禾置业有限公司 | 现代国际综合物流中心 | ||||
404 | 2019/7/5 | 昆明 | 五华 | 东旭 | 焦智逸 | 1000万人民币 | 昆明旭明房地产开发有限公司 | 云康园小区一期 | ||||
405 | 2019/7/5 | 昆明 | 官渡 | 艺城 | 夏振宇 | 5000万人民币 | 云南艺锦房地产开发有限公司 | 大都摩天二期 | ||||
406 | 2019/7/4 | 昆明 | 官渡 | 首创 | 中国铁建 | 王坤 | 5000万人民币 | 昆明昆仑首置房地产有限公司 | 关平路25号 | |||
407 | 2019/7/2 | 昆明 | 晋宁 | 永益 | 周喜芬 | 6000万人民币 | 昆明长辰置业有限公司 | 湖景天颐家园 | ||||
408 | 2019/7/2 | 昆明 | 西山 | 恒泰 | 徐桢 | 5000万人民币 | 云南沐泰房地产开发有限公司 | 恒泰滇池名门 | ||||
409 | 2019/7/1 | 昆明 | 盘龙 | 美的 | 北控 | 刘隽 | 20000万人民币 | 昆明盘龙蓝美置业有限公司 | 龙泉路871号 | |||
410 | 2019/7/1 | 昆明 | 官渡 | 鑫海汇 | 万科 | 汪稚昊 | 1000万人民币 | 昆明万凡房地产开发有限公司 | 中街10号 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第41页 共1725条数据 |