编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
411 | 2019/6/27 | 昆明 | 呈贡 | 新城 | 唐云龙 | 1000万人民币 | 昆明新城悦韵房地产开发有限公司 | 琅樾花园 | ||||
412 | 2019/6/25 | 昆明 | 五华 | 中青旅 | 牟秀军 | 6800万人民币 | 云南旅泰置业有限公司 | 政教路43号 | ||||
413 | 2019/6/21 | 昆明 | 晋宁 | 新城 | 杨可 | 10500万人民币 | 昆明悦宸房地产开发有限公司 | 永乐大街 | ||||
414 | 2019/6/18 | 昆明 | 盘龙 | 俊发 | 苗自然 | 1000万人民币 | 云南俊悦房地产开发有限公司 | 俊发中心 | ||||
415 | 2019/6/17 | 昆明 | 西山 | 中青旅 | 张玉成 | 1000万人民币 | 中青旅产投文化发展(云南)有限公司 | 昆明双塔南塔 | ||||
416 | 2019/6/14 | 昆明 | 西山 | 雅居乐 | 绿地 | 翟朝锋 | 78431.37255万人民币 | 昆明雅欣房地产开发有限公司 | 保利中心 | |||
417 | 2019/6/13 | 昆明 | 盘龙 | 美的 | 刘隽 | 16000万人民币 | 昆明蓝宇置业有限公司 | 龙泉路871号 | ||||
418 | 2019/6/10 | 昆明 | 官渡 | 俊发 | 张浩 | 1000万人民币 | 云南俊宜房地产开发有限公司 | 滇池华府俊园 | ||||
419 | 2019/6/6 | 昆明 | 西山 | 绿地 | 顾敏琦 | 1000万人民币 | 昆明滇昇置业有限公司 | 绿地汇海大厦 | ||||
420 | 2019/6/5 | 昆明 | 呈贡 | 华夏阳光 | 陈蕊 | 10000万人民币 | 云南华夏如瑜房地产有限公司 | 兴呈路4744号 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第42页 共1725条数据 |