编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 2021/6/2 | 昆明 | 官渡 | 融创 | 陈桃 | 50000万人民币 | 中神创融(云南)房地产开发有限公司 | 官南路 | ||||
42 | 2021/5/31 | 玉溪 | 澄江 | 云安 | 崔光贤 | 1000万人民币 | 澄江融达置业有限公司 | 仙湖路 | ||||
43 | 2021/5/28 | 昆明 | 官渡 | 融创 | 王志刚 | 1000万人民币 | 昆明融鑫置业有限公司 | 国际会展中心 | ||||
44 | 2021/5/27 | 昆明 | 呈贡 | 新城 | 杨可 | 600万人民币 | 昆明新城恒超房地产经营管理有限公司 | 吾悦广场 | ||||
45 | 2021/5/24 | 昆明 | 官渡 | 中铁建 | 肖彬 | 2000万人民币 | 昆明创樾置业有限公司 | 民航路 | ||||
46 | 2021/5/19 | 版纳 | 景洪 | 中南菩悦 | 阎斌 | 5000万人民币 | 西双版纳潞宸置业有限公司 | 沧江路 | ||||
47 | 2021/5/19 | 昆明 | 五华 | 金科 | 何俊杰 | 10000万人民币 | 云南金鸿图产业发展有限公司 | 博泰大厦 | ||||
48 | 2021/5/19 | 昆明 | 盘龙 | 龙光 | 沈沛勇 | 5000万人民币 | 云南龙光房地产开发有限公司 | 羊肠新村 | ||||
49 | 2021/5/14 | 昆明 | 西山 | 东原 | 沈苏 | 1000万人民币 | 昆明东乾房地产开发有限公司 | 万达南塔 | ||||
50 | 2021/5/11 | 曲靖 | 麒麟 | 蓝光 | 李剑 | 1000万人民币 | 曲靖均镱房地产开发有限公司 | 工投商道 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第5页 共1725条数据 |