编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2021/5/8 | 昆明 | 西山 | 东原 | 沈苏 | 1000万人民币 | 昆明东新房地产开发有限公司 | 万达南塔 | ||||
52 | 2021/5/6 | 昆明 | 官渡 | 融创 | 王志刚 | 1000万人民币 | 昆明融官房地产有限公司 | 国际会展中心 | ||||
53 | 2021/4/30 | 昆明 | 盘龙 | 俊发 | 周虹宇 | 10000万人民币 | 云南俊博房地产开发有限公司 | 青松路 | ||||
54 | 2021/4/29 | 昆明 | 呈贡 | 筑友 | 刘瑞 | 1000万人民币 | 云南恒邦房地产开发有限公司 | 科技创新园 | ||||
55 | 2021/4/29 | 昆明 | 呈贡 | 筑友 | 刘瑞 | 1000万人民币 | 云南林湖房地产开发有限公司 | 科技创新园 | ||||
56 | 2021/4/29 | 昆明 | 呈贡 | 筑友 | 刘瑞 | 1000万人民币 | 云南仁汇房地产开发有限公司 | 科技创新园 | ||||
57 | 2021/4/28 | 昆明 | 盘龙 | 俊发 | 周虹宇 | 10000万人民币 | 云南俊轩房地产开发有限公司 | 俊发中心 | ||||
58 | 2021/4/21 | 昆明 | 五华 | 远大 | 冯铁军 | 10000万人民币 | 昆明远大博鸿置业有限公司 | 滇缅大道 | ||||
59 | 2021/4/21 | 玉溪 | 红塔 | 邦泰 | 江帆 | 1000万人民币 | 玉溪成泰蓉瑞置业有限公司 | 滇中万商汇 | ||||
60 | 2021/4/16 | 昆明 | 官渡 | 龙光 | 王泽权 | 10000万人民币 | 昆明龙光龙航更新投资有限公司 | 小石坝 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第6页 共1725条数据 |